경매용어

가격변동률

관리자 | 2011.06.24 15:08 | 조회 126

 

금융자산 가격의 변동 예상정도.

 

 

시간이 지남에 따라 자산의 가격이 변동하는 폭의 예상 정도를 백분율로 나타낸 것이다.

 

 

인근의 유사한 부동산 물건의 거래 사례와 비교하여 가격을 산정할 때, 거래시점과 가격시점의 차이로

 

인하여 가격수준의 변동이 인정되는 경우에 매매가격을 가격시점으로 해야 하는데, 이 가격수준의 변동

 

정도를 말한다.

twitter facebook me2day 요즘
경매용어
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
37 [가] 금전집행 관리자 123 2011.06.25 20:39
36 [가] 권리능력 관리자 134 2011.06.25 20:38
35 [가] 권리관계 관리자 133 2011.06.25 20:37
34 [가] 교부청구 관리자 314 2011.06.25 20:34
33 [가] 과잉매각 관리자 126 2011.06.25 20:32
32 [가] 공탁 관리자 152 2011.06.25 20:30
31 [가] 공과주관 공무소에 대한 최고 관리자 139 2011.06.25 20:27
30 [가] 경매신청취하 관리자 120 2011.06.25 20:23
29 [가] 경매물건명세서 관리자 144 2011.06.25 20:21
28 [가] 경매기일통지 관리자 131 2011.06.25 20:17
27 [가] 경매기일지정 관리자 131 2011.06.25 20:13
26 [가] 경매기일공고 관리자 125 2011.06.25 20:11
25 [가] 경매개시결정 관리자 134 2011.06.25 20:07
24 [가] 경락기일 관리자 154 2011.06.25 19:45
23 [가] 개별경매(분할경매) 관리자 132 2011.06.25 19:41
22 [가] 강제경매 관리자 130 2011.06.25 19:36
21 [가] 간척지 관리자 129 2011.06.25 19:13
20 [가] 간선도로 관리자 130 2011.06.25 19:04
19 [가] 각획지 관리자 125 2011.06.24 15:11
>> [가] 가격변동률 관리자 127 2011.06.24 15:08
하단 전체메뉴 열기 버튼